본문
DSV (Double Suction Pump)
Application
- Industry process, water delivery and irrigation, utility and marine use
Features
- High suction capacity caused by double suction
- High quantity transportation and high efficiency
- Assure balance with symmetrical structure
- Easy installation with horizontally split casing structure
Material
- Cast Iron
- Stainless Steel
- Special alloy (ALLOY-20, HASTELLOY)
Standard Specification
- Capacity : ~ 6000 m3/hr
- Head : ~ 150 m
- Bore : Φ200 ~Φ1000
- Rotation : C.W (Based on from driving shaft to pump)
- Shaft sealing system : It is possible to apply with mechanical seal and gland packing
Model Designation
Outline Drawing
| DIA. | PUMP MODEL | OUTLINE DRAWING | |
| SUC. | DISCH. | ||
| 200 | 150 | DSV 2015-22 | OUTLINE DRAWING |
| DSV 2015-45 | OUTLINE DRAWING | ||
| 250 | 200 | DSV 2520-30 | OUTLINE DRAWING |
| DSV 2520-40 | OUTLINE DRAWING | ||
| DSV 2520-45 | OUTLINE DRAWING | ||
| DSV 2520-50 | OUTLINE DRAWING | ||
| DSV 2520-70 | OUTLINE DRAWING | ||
| 300 | 250 | DSV 3025-30 | OUTLINE DRAWING |
| DSV 3025-40 | OUTLINE DRAWING | ||
| DSV 3025-50 | OUTLINE DRAWING | ||
| DSV 3025-60 | OUTLINE DRAWING | ||
| DSV 3025-70 | OUTLINE DRAWING | ||
| 350 | 300 | DSV 3530-40 | OUTLINE DRAWING |
| DSV 3530-50 | OUTLINE DRAWING | ||
| 400 | 350 | DSV 4035-40 | OUTLINE DRAWING |
| DSV 4035-45 | OUTLINE DRAWING | ||
| DSV 4035-60 | OUTLINE DRAWING | ||
| 450 | 400 | DSV 4540-45 | OUTLINE DRAWING |
| DSV 4540-65 | OUTLINE DRAWING | ||
| 500 | 400 | DSV 5040-50 | OUTLINE DRAWING |
| DSV 5040-60 | OUTLINE DRAWING | ||
| 600 | 500 | DSV 6050-50 | OUTLINE DRAWING |
| DSV 6050-55 | OUTLINE DRAWING | ||
| DSV 6050-70 | OUTLINE DRAWING | ||
| 700 | 700 | DSV 7070-60 | OUTLINE DRAWING |
| 750 | 600 | DSV 7560-80 | OUTLINE DRAWING |
| 700 | DSV 7570-80 | OUTLINE DRAWING | |
| 750 | DSV 7575-60 | OUTLINE DRAWING | |
| 800 | 700 | DSV 8070-80 | OUTLINE DRAWING |





